个人资产负债表
资产 | 负债 | ||
---|---|---|---|
流动资产 | 现金 | 流动负债 | 信用卡欠款 |
存款 | 短期消费贷 | ||
货基 | 股票融资(只能融资6个月) | ||
短期债券 | 短期私人借款(多为小额) | ||
其他短期金融资产 | 短期疾病 | ||
非流动资产 | 不动产(房产、地产、装修) | 非流动负债 | 房贷 |
股票 | 长期私人借款(多为大额) | ||
长期债券 | 赡养老人 | ||
私人财物(汽车、电器、衣物等) | 养育小孩 | ||
其他长期金融资产 | 慢性疾病 | ||
特别资产 | 时间(生命) | 特别负债 | 未来的疾病 |
创造价值的能力(脑力、体力) | 未来的突发不利事件(包括疾病) |
低储蓄率应该如何投资
储蓄率:个人可支配收入中,没有被消费掉的部分(比例)。
结论:
- 扩大薪资收入的边际受益远大于投资
- 增加收入和节省开支,能成倍放大结余资金
例子
小王月收入2500元,月支出2200元:
- 情景1:收入增至3500元(+40%),结余1300元(储蓄率37.14%),结余为原4.3倍
- 情景2:收入3500元但支出增至2700元(+22%),结余仅800元(减少40%)